Home>Products>Bobcat Hydraulic Final Drive Motor>Bobcat 325D Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 325D MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Bobcat 325D Hydraulic Final Drive Motor
category
Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 325D Bearing SPECIFICATIONS
- Bobcat
325D
- 17.71
- 8482.20.00.00
- 8.375 Inch | 212.725
- 2 Single Cone | 1 Do
- TIMKEN
- 31171516
- LM742745-903A9
- 0.006
China Case Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Case Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Case Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 17.71
- 8482.20.00.00
- 8.375 Inch | 212.725
- 2 Single Cone | 1 Do
- TIMKEN
- 31171516
- LM742745-903A9
- 0.006
- Tapered
Bobcat 325D Product Description
Bobcat 325D bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7030 CD/P4A |
| Size (mm) | 225x150x35 |
| Bore Diameter (mm) | 225 |
| Outer Diameter (mm) | 150 |
| Width (mm) | 35 |
| d | 150 mm |
| D | 225 mm |
| B | 35 mm |
| d1 | 173.1 mm |
| d2 | 173.1 mm |
| D1 | 201.9 mm |
| r1,2 - min. | 2.1 mm |
| r3,4 - min. | 1 mm |
| a | 42.7 mm |
| da - min. | 161 mm |
| db - min. | 161 mm |
| Da - max. | 214 mm |
| Db - max. | 220 mm |
| ra - max. | 2 mm |
| rb - max. | 1 mm |
| dn | 178.2 mm |
| Basic dynamic load rating - C | 172 kN |
| Basic static load rating - C0 | 190 kN |
| Fatigue load limit - Pu | 5.8 kN |
| Limiting speed for grease lubrication | 6000 r/min |
| Limiting speed for oil lubrication | 9000 mm/min |
| Ball - Dw | 23.812 mm |
| Ball - z | 22 |
| Gref | 54 cm3 |
| Calculation factor - f0 | 15.8 |
| Preload class A - GA | 650 N |
| Preload class B - GB | 1300 N |
| Preload class C - GC | 2600 N |
| Preload class D - GD | 5200 N |
| Calculation factor - f | 1.16 |
| Calculation factor - f | 1 |
| Calculation factor - f2A | 1 |
| Calculation factor - f2B | 1.02 |
| Calculation factor - f2C | 1.05 |
| Calculation factor - f2D | 1.09 |
| Calculation factor - fHC | 1 |
| Preload class A | 163 N/micron |
| Preload class B | 221 N/micron |
| Preload class C | 310 N/micron |
| Preload class D | 449 N/micron |
| Category | Precision Ball Bearings |
| Inventory | 0.0 |
| Manufacturer Name | SKF |
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| Weight / Kilogram | 4.734 |
| EAN | 7316570593990 |
| Product Group | B04270 |
| Enclosure | Open |
| Precision Class | ABEC 7 | ISO P4 |
| Material - Ball | Steel |
| Number of Bearings | 1 (Single) |
| Contact Angle | 15 Degree |
| Preload | None |
| Raceway Style | 1 Rib Outer Ring |
| Cage Material | Phenolic |
| Rolling Element | Ball Bearing |
| Flush Ground | No |
| Inch - Metric | Metric |
| Other Features | Single Row | Angular Contact | High Precision |
| Long Description | 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R |
| Category | Precision Ball Bearings |
| UNSPSC | 31171531 |
| Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
| Noun | Bearing |
| Keyword String | Angular Contact Ball |
| Manufacturer URL | http://www.skf.com |
| Manufacturer Item Number | 7030 CD/P4A |
| Weight / LBS | 10.428 |
| Outside Diameter | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
| Width | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
| Bore | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
| d1 | 173.1 mm |
| d2 | 173.1 mm |
| D1 | 201.9 mm |
| r1,2 min. | 2.1 mm |
| r3,4 min. | 1 mm |
| da min. | 161 mm |
| db min. | 161 mm |
| Da max. | 214 mm |
| Db max. | 220 mm |
| ra max. | 2 mm |
| rb max. | 1 mm |
| dn | 178.2 mm |
| Basic dynamic load rating C | 172 kN |
| Basic static load rating C0 | 190 kN |
| Fatigue load limit Pu | 5.85 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 6000 r/min |
| Attainable speed for oil-air lubrication | 9000 r/min |
| Ball diameter Dw | 23.812 mm |
| Number of balls z | 22 |
| Reference grease quantity Gref | 54 cm³ |
| Preload class A GA | 650 N |
| Static axial stiffness, preload class A | 163 N/µm |
| Preload class B GB | 1300 N |
| Static axial stiffness, preload class B | 221 N/µm |
| Preload class C GC | 2600 N |
| Static axial stiffness, preload class C | 310 N/µm |
| Preload class D GD | 5200 N |
| Static axial stiffness, preload class D | 449 N/µm |
| Calculation factor f | 1.16 |
| Calculation factor f1 | 1 |
| Calculation factor f2A | 1 |
| Calculation factor f2B | 1.02 |
| Calculation factor f2C | 1.05 |
| Calculation factor f2D | 1.09 |
| Calculation factor fHC | 1 |
| Calculation factor f0 | 15.8 |
| Mass bearing | 4.17 kg |
Bobcat 325D INTERCHANGE
Bobcat Hydraulic Final Drive Motor Part series 325D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
325D
325D
325D
325D
325D
325D
325D
325D
Contact Us
- China Case Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressRellington Grescent, Fradley Park, Lichfield, Saffordshire, TG22 6GW, UK
- Phone(Working Time)+44-6582-628010
- Fax
Bobcat 325D Technical Articles
| How do I choose a hydraulic motor? |
| What are 3 types of hydraulic pumps? |
| What are the 5 basic components of a hydraulic system? |
Bobcat Hydraulic Final Drive Motor CATEGORIES
- Case Hydraulic Final Drive Motor
- Ihi Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Dynapac Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Liugong Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Controls Hydraulic Finaldrive Motor
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Xcg Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Heavy Duty Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Swing Motor
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Finaldrive Motor
- Rexroth Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Final Hydraulic Drive Motor
- JCB Super Hydraulic Final Drive Motor


Bobcat 335 Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 334g Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 334D Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 334 Hydraulic Final Drive Motor
Bobcat 331G Hydraulic Final Drive Motor